-
بازدید: 1278
اطلاعات تمام محصولات ازن ژنراتور در جدول زیر به صورت کامل قرار گرفته است. جهت مشاوره با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم ثبت سفارش محصول مورد نظر خود را سفارش دهید.
ردیف | نام دستگاه | ابعاد دستگاه | وزن دستگاه | Gr/hrمیزان تولید | (W)توان برق مصرفی | (V)ولتاژبرق ورودی |
1 | ES1 | 25*30*30 | 10 | 5 | 30 | 220 |
2 | ES2 | 30*40*40 | 15 | 10 | 60 | 220 |
4 | ES4 | 35*45*60 | 25 | 20 | 120 | 220 |
4 | ES8 | 35*45*60 | 30 | 40 | 240 | 220 |
5 | ES10 | 45*45*60 | 45 | 50 | 300 | 220 |
6 | ES12 | 45*45*60 | 50 | 60 | 360 | 220 |
7 | ES16 | 45*60*60 | 55 | 80 | 480 | 220 |
8 | ES20 | 60*60*60 | 65 | 100 | 600 | 220 |
9 | ES24 | 80*60*60 | 70 | 120 | 720 | 220 |
10 | ES32 | 96*60*60 | 80 | 160 | 960 | 220 |
11 | ES40 | 116*60*60 | 90 | 200 | 1200 | 220 |
12 | ES50 | 143*60*60 | 100 | 250 | 1500 | 220 |
13 | ES60 | 162*60*60 | 110 | 300 | 1800 | 220 |
14 | ES70 | 180*60*60 | 120 | 350 | 2100 | 220 |
15 | ES80 | 196*60*60 | 130 | 400 | 2400 | 220 |
16 | ES120 | 60*100*116 | 150 | 500 | 3000 | 220 |
17 | ES200 | 100*100*162 | 300 | 1000 | 6000 | 220 |
![]() |
![]() |